Specification
CPU
| Chipset | AMD B650 |
| CPU Socket | AM5 |
Back Panel I/O
| USB | 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2×2) 1 x USB-C (USB 3.1/3.2 Gen 2) 6 x USB-A (USB 3.1/3.2 Gen 2) 4 x USB-A (USB 2.0) |
| Thunderbolt | None |
| Display | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Audio | 5 x 1/8″ / 3.5 mm 1 x S/PDIF |
| Ethernet / Controller | 1 x Intel 2.5Gigabit |
| Wi-Fi Antenna | 2 x Connector |
| Buttons | BIOS Flashback, Clear CMOS |
Memory
| Memory Slots | 4 x 288-Pin |
| Memory Support | DDR5 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400 MHz |
| Maximum Capacity | 128 GB |
| Channel Architecture | Dual Channel |
| ECC Support | Non-ECC, ECC Unbuffered |
Storage Expansion
| SATA | 4 x SATA III |
| M.2 | 1 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x M Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x M Key 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 5.0 x4) |
| Optane Memory Support | No |
| RAID Support | RAID 0, 1, 10 (M.2) |
Internal I/O
| Expansion Slots | 2 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) |
| USB | 1 x 3.1/3.2 Gen 2 Header (Supports 1 USB-C Port) 1 x 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Header (Supports 2 USB-A Port) 2 x 2.0 Header (Supports 4 USB-A Port) |
| Air Cooling | 2 x 4-Pin CPU 5 x 4-Pin System 1 x Thermal Sensor |
| Liquid Cooling | 1 x 4-Pin Pump |
| Power Connectors | 1 x 24-Pin Mainboard 2 x 8-Pin ATX |
| Security | Chassis Intrusion |
| LED Header | 4 x RGB |
| Diagnostics | CPU Overclock |
| Add-On | 1 x Thunderbolt Header |
BIOS
| ROM | 256 Mb |
Front Panel I/O
| I/O Connection Headers | AAFP, USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1, USB 3.1/3.2 Gen 2 |
Audio
| Audio Codec | SupremeFX ALC4080 (7.1-Channel) |
| DAC | Savitech SV3H712 |
Wireless
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (MU-MIMO) |
Software
| OS Compatibility | Windows 10 Windows 11 *As of October, 2022: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
Physical
| Form Factor | ATX |
Deepcool CH560 Digital ATX Mid Tower Computer Case, ABS+SPCC+Tempered Glass Materials, Real-Time Dual-Status Digital Display, Hybrid Airflow Glass Side Panel, Black | R-CH560-BKAPE4D-G-1
ASUS ROG Strix XG27ACS USB Type-C Gaming Monitor, 27" WQHD Fast IPS Display, 180Hz Refresh Rate, 1ms (GtG) Response Time, NVIDIA G-Sync & AMD FreeSync Technology, Black | 90LM09Q0-B01170
AOC C32G2ZE 32" FHD VA Curved Gaming Monitor, 1500R Curvature, 240Hz Refresh Rate, 0.5ms Response Time, AMD FreeSync Premium, 3 Game Mode, 2*HDMI2.0/1DP1.2, Black/Red | C32G2ZE
AOC Q27G4F 27" Ultra-Fast IPS Gaming Monitor, QHD 2560 X 1440, 180Hz, 0.5ms, HDMI 2.0, Display Port 1.4, MBR Sync, SNIPER SCOPE, SUPER COLOUR, G-Sync, Height Adjustable Stand, Tilt, Black | Q27G4F
BenQ MOBIUZ EX2710S 27" 16 9 HDR10 FreeSync Gaming Monitor, 1920 x 1080 @ 165 Hz Native Resolution,1 ms Response Time, HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 | EX2710S
BenQ Mobiuz EX2710Q Gaming Monitor, 27" QHD IPS Display, 165Hz Refresh Rate,1ms MPRT Response Time, AMD FreeSync Premium Technology, 1.07B Display Color, Black | EX2710Q
BenQ Zowie XL2540K Gaming Monitor, 24.5'' FHD TN Display, 240Hz Refresh Rate, 16 9 Aspect Ratio, Smaller Base, Flexible Height & Tilt Adjustment, XL Setting to Share, Black | XL2540K
AOC Q27G4 27" QHD Fast IPS Gaming Monitor, Adaptive-Sync Technology, 180Hz Refersh Rate, 1ms Response Time, DisplayHDR 400, 1.07Billion Colors with Delta E 2, HDMI / DisplayPort, Black | Q27G4
Lenovo G32qc-30 32" QHD Curved Monitor, 2560x1440 99% sRGB VA Display, 165Hz Refresh Rate & 0.5ms Response Time, 16.7m Colors, 3Wx2 Speakers, AMD FreeSync , 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Black | 66F2GAC1UK 










There are no reviews yet.