| Type | ATX12V V3.1 |
| Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
| Efficiency Certification | 80Plus Gold |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC |
| Capacitors | Japanese Bulk Capacitor |
| Power Good Signal | 100-150ms |
| Hold Up Time | ≥16ms (80% Load) |
| Efficiency | ≥90% Under Typical Load (50% Loading) |
| Protection | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO |
| Operation Temperature | 0 – 40℃ |
| Regulatory | CE/FCC/CCC/cTUVus/RCM/EAC/BIS/TUV-RH |
| ErP Regulation | ErP 2014 |
| Environment Protection | WEEE/RoHS/Triman/P65 |
| MTBF | 100,000 Hours |
Powersupply
DeepCool PN850M Fully Modular Power Supply, 850W Power, 80 Plus Gold Certified, Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC, Japanese Bulk Capacitor, FDB Fans, 120mm Fan Size, Black | R-PN850M-FC0B-UK
420.00 د.إ 570.00 د.إ
Intel Core Ultra 5 245K 4.2 GHz LGA 1851 Processor, Intel Graphics, 14-Cores & 14-Threads, 26 MB Cache, 5.2 GHz Max Turbo Frequency, Dual Channel DDR5 Memory, 192GB Max Memory Size | BX80768245K
AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz AM5 170W Desktop Processors, 12 Cores & 24 Threads, 5.6 GHz Max Boost Clock, 64MB L3 Cache, AMD Radeon Graphics, 2CH-DDR5-5200 / 128GB Max, Zen 4 Arc | 100-100000589WOF
AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz AM5 105W Desktop Processors, 8 Cores & 16 Threads, 5.4 GHz Max Boost Clock, 32MB L3 Cache, AMD Radeon Graphics, 2CH-DDR5-5200 / 128GB Max, Zen 4 Arc | 100-100000591WOF
Intel Core Ultra 7 265K 3.9 GHz LGA 1851 Processor, Intel Graphics, 20-Cores & 20-Threads, 36 MB Cache, 5.5 GHz Max Turbo Frequency, Dual Channel DDR5 Memory, 192GB Max Memory Size | BX80768265K 











There are no reviews yet.