271QRX QD-OLED
Visualize your victory with the MPG 271QRX QD-OLED gaming monitor. It boasts a 2560×1440 (WQHD) next-gen QD-OLED panel, 360Hz refresh rate, and rapid 0.03ms(GtG) response time. VESA certification for ClearMR 13000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in risks. For console gamers, the MPG 271QRX QD-OLED provide HDMI 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 120Hz support, VRR, and ALLM.
Key Features
- Next-Gen QD-OLED Panel – With stunning image quality and fast response time.
- Fastest 0.03ms GtG response time and 360Hz refresh rate.
- QD Premium Color – Ensures the color meets the market standard – Delta E≤2.
- Incredible HDR visual – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Gaming Intelligence App – Create the perfect viewing settings for your games.
- MSI OLED Care 2.0 – Reduced the risk of OLED image sticking / burn-in.
- KVM – Control multiple devices via one set of keyboard, mouse, and monitor.
- Mystic Light – The ultimate gaming finish.
- Console Mode – Provide HDMI™ 2.1 (WQHD@360Hz) with a full 48 Gbps bandwidth.
- Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics.
DELL 27" USB-C Hub Monitor, FHD 60 Hz Anti-glare IPS Display, 5ms Response Time, 99% sRGBColor Gamut, USB Type-C / USB 5Gbps Down Stream Port / HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA / RJ45 Port | P2722HE
Lenovo ThinkVision T27i-30 Monitor, 27" FHD WLED Display, 60Hz Refresh Rate, Up to 4ms Response Time, 16:9 Aspect Ratio, 16.7 Million Color Support, IPS-Panel Level, Black | 63A4MAR1WW / 63A4MAT1UK
ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE LGA1700 ATX Motherboard, Intel Z790 Chipset, 2x DDR5 DIMM & 96GB Max, Wi-Fi 7 / BT v5.4 / 2.5Gb Eth, PCIe 5.0, 5 x M.2, USB Type-C/A, SupremeFX 7.1 | 90MB1FX0-M0EAY0
Lenovo G32qc-30 32" QHD Curved Monitor, 2560x1440 99% sRGB VA Display, 165Hz Refresh Rate & 0.5ms Response Time, 16.7m Colors, 3Wx2 Speakers, AMD FreeSync , 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Black | 66F2GAC1UK
Gigabyte M28U 28" SS IPS Display Gaming Monitor, 144Hz Refresh Rate, 3840 x 2160 4K/UHD, Adaptive-Sync, 1ms Response Time, 94% DCI-P3, 8bits Display Color, Black | M28U-EK
AOC Q27G4 27" QHD Fast IPS Gaming Monitor, Adaptive-Sync Technology, 180Hz Refersh Rate, 1ms Response Time, DisplayHDR 400, 1.07Billion Colors with Delta E 2, HDMI / DisplayPort, Black | Q27G4
ASUS ROG Strix XG27ACS-W USB Type-C Gaming Monitor, 27" WQHD Fast IPS Display, 180Hz Refresh Rate, 1ms (GtG) Response Time, NVIDIA G-Sync & AMD FreeSync Technology, White | 90LM09Q1-B01170
BenQ Mobiuz EX2710Q Gaming Monitor, 27" QHD IPS Display, 165Hz Refresh Rate,1ms MPRT Response Time, AMD FreeSync Premium Technology, 1.07B Display Color, Black | EX2710Q
BenQ MOBIUZ EX2710S 27" 16 9 HDR10 FreeSync Gaming Monitor, 1920 x 1080 @ 165 Hz Native Resolution,1 ms Response Time, HDMI 2.0 | DisplayPort 1.2 | EX2710S
AOC Q27G4F 27" Ultra-Fast IPS Gaming Monitor, QHD 2560 X 1440, 180Hz, 0.5ms, HDMI 2.0, Display Port 1.4, MBR Sync, SNIPER SCOPE, SUPER COLOUR, G-Sync, Height Adjustable Stand, Tilt, Black | Q27G4F
AOC C32G2ZE 32" FHD VA Curved Gaming Monitor, 1500R Curvature, 240Hz Refresh Rate, 0.5ms Response Time, AMD FreeSync Premium, 3 Game Mode, 2*HDMI2.0/1DP1.2, Black/Red | C32G2ZE
BenQ Zowie XL2586X Gaming Monitor, 24.1" FHD Fast TN Display, 540 Hz Refresh Rate, 0.5ms Response Time, DyAc™ 2 Technology, Black eQualizer, Color Vibrance, S Switch, Shielding Hood, Black | XL2586X
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Gaming Monitor, 34" QHD OLED Display, 240Hz Refresh Rate, 0.03ms (GtG) Response Time, 800R Curvature, FreeSync Premium Pro, G-Sync Technology | PG34WCDM 





There are no reviews yet.